2024/2025 Studia drugiego stopnia
Programy na kierunkach studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025
--> Plany studiów / Karty przedmiotu / Raporty samooceny
Załączniki:
| Podmiot udostępniający: | Aneta Chrząszcz |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz |
| Wytworzył: | Aneta Chrząszcz |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 141 |
| Podmiot udostępniający: | Aneta Chrząszcz |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz |
| Wytworzył: | Aneta Chrząszcz |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 08:29 |
| Liczba pobrań: | 165 |
Ekonomia, stacjonarna, niestacjonarna
pdf,
588 kB
| Podmiot udostępniający: | Joanna Żurakowska-Sawa |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 134 |
| Podmiot udostępniający: | Joanna Żurakowska-Sawa |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 08:28 |
| Liczba pobrań: | 350 |
Informatyka, stacjonarna, niestacjonarna
pdf,
729 kB
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 10:07 |
| Liczba pobrań: | 166 |
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 164 |
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 128 |
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 136 |
Zdrowie Publiczne, stacjonarna, niestacjonarna
pdf,
602 kB
| Podmiot udostępniający: | Beata Kosińska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosińska |
| Wytworzył: | Beata Kosińska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 141 |
| Podmiot udostępniający: | Beata Kosińska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosińska |
| Wytworzył: | Beata Kosińska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 145 |
Pielęgniarstwo, stacjonarna, niestacjonarna
pdf,
626 kB
| Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 149 |
| Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 162 |
Pedagogika, stacjonarna
pdf,
751 kB
| Podmiot udostępniający: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Wytworzył: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Data wytworzenia: | 23.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 105 |
Efekty uczenia się, Pedagogika, stacjonarna
pdf,
724 kB
| Podmiot udostępniający: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Wytworzył: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Data wytworzenia: | 23.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba pobrań: | 80 |
| Wytworzył: | Jerzy Nitychoruk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Marek Kowalczyk |
| Data opublikowania: | 15.05.2024 14:35 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 23.09.2024 09:28 |
| Liczba wyświetleń: | 596 |