2024/2025 Studia pierwszego stopnia
Programy na kierunkach studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2024/2025
--> Plany studiów / Karty przedmiotu / Raporty samooceny
Załączniki:
            
            Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarna 
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    205 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Aneta Chrząszcz | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz | 
| Wytworzył: | Aneta Chrząszcz | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 155 | 
| Podmiot udostępniający: | Aneta Chrząszcz | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz | 
| Wytworzył: | Aneta Chrząszcz | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 173 | 
            
            Ekonomia, stacjonarna, niestacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    590 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Joanna Żurakowska-Sawa | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa | 
| Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 142 | 
| Podmiot udostępniający: | Joanna Żurakowska-Sawa | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa | 
| Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 08:29 | 
| Liczba pobrań: | 168 | 
            
            Filologia, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    604 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Izabela Dąbrowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Izabela Dąbrowska | 
| Wytworzył: | Izabela Dąbrowska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.10.2024 14:12 | 
| Liczba pobrań: | 215 | 
            
            Efekty uczelnia się. Filologia, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    497 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Izabela Dąbrowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Izabela Dąbrowska | 
| Wytworzył: | Izabela Dąbrowska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.10.2024 15:16 | 
| Liczba pobrań: | 125 | 
            
            Socjologia, stacjonarna, niestacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    687 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Dorota Tomczyszyn | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dorota Tomczyszyn | 
| Wytworzył: | Dorota Tomczyszyn | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 151 | 
| Podmiot udostępniający: | Dorota Tomczyszyn | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dorota Tomczyszyn | 
| Wytworzył: | Dorota Tomczyszyn | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 139 | 
| Podmiot udostępniający: | Marek Kuźmicki | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marek Kuźmicki | 
| Wytworzył: | Marek Kuźmicki | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 159 | 
| Podmiot udostępniający: | Marek Kuźmicki | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marek Kuźmicki | 
| Wytworzył: | Marek Kuźmicki | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 08:37 | 
| Liczba pobrań: | 151 | 
| Podmiot udostępniający: | Katarzyna Radwańska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Radwańska | 
| Wytworzył: | Katarzyna Radwańska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 147 | 
| Podmiot udostępniający: | Katarzyna Radwańska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Radwańska | 
| Wytworzył: | Katarzyna Radwańska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 132 | 
            
            Budownictwo, satcjonarna, niestacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    828 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Elżbieta Szczygielska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Szczygielska | 
| Wytworzył: | Elżbieta Szczygielska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 139 | 
| Podmiot udostępniający: | Elżbieta Szczygielska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Szczygielska | 
| Wytworzył: | Elżbieta Szczygielska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 146 | 
            
            Computer Science,  FullL-Time Studies
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    723 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj | 
| Wytworzył: | Piotr Lichograj | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 108 | 
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj | 
| Wytworzył: | Piotr Lichograj | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 110 | 
            
            Informatyka, stacjonarna, niestacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    729 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj | 
| Wytworzył: | Piotr Lichograj | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 10:06 | 
| Liczba pobrań: | 171 | 
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj | 
| Wytworzył: | Piotr Lichograj | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 143 | 
            
            Rolnictwo, stacjonarna, niestacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    729 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Alicja Baranowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Alicja Baranowska | 
| Wytworzył: | Alicja Baranowska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 131 | 
| Podmiot udostępniający: | Alicja Baranowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Alicja Baranowska | 
| Wytworzył: | Alicja Baranowska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 131 | 
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj | 
| Wytworzył: | Piotr Lichograj | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 108 | 
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj | 
| Wytworzył: | Piotr Lichograj | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 161 | 
            
            Turystyka i Rekreacja, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    588 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski | 
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 131 | 
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski | 
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 124 | 
            
            Tourism and Recreation, Full Time Studies
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    569 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski | 
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 114 | 
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski | 
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.07.2024 10:18 | 
| Liczba pobrań: | 91 | 
| Podmiot udostępniający: | Marcin Szlachetka | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Szlachetka | 
| Wytworzył: | Marcin Szlachetka | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 154 | 
| Podmiot udostępniający: | Marcin Szlachetka | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Szlachetka | 
| Wytworzył: | Marcin Szlachetka | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 119 | 
            
            Ratownictwo medyczne, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    614 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Martyna Krukowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Martyna Krukowska | 
| Wytworzył: | Martyna Krukowska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 166 | 
            
            Efekty uczenia się. Ratownictwo medyczne
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    372 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Martyna Krukowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Martyna Krukowska | 
| Wytworzył: | Martyna Krukowska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 129 | 
            
            Dietetyka, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    606 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Beata Kosińska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosińska | 
| Wytworzył: | Beata Kosińska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 147 | 
            
            Efekty uczenia się. Dietetyka, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    534 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Beata Kosińska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosińska | 
| Wytworzył: | Beata Kosińska | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 155 | 
            
            Pielęgniarstwo, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    633 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka | 
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 215 | 
            
            Efekty uczenia się. Pielęgniarstwo, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    887 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka | 
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 184 | 
            
            Nursing, Full-Time
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    580 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka | 
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 128 | 
            
            Efekty uczenia się. Nursing, Full-Time 
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    674 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka | 
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 106 | 
            
            Położnictwo, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    192 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Iwona Gładysz | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Iwona Gładysz | 
| Wytworzył: | Iwona Gładysz | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 135 | 
            
            Efekty uczenia się. Położnictwo, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    500 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Iwona Gładysz | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Iwona Gładysz | 
| Wytworzył: | Iwona Gładysz | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 147 | 
            
            Zarządzanie, stcjonarna, niestacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    254 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Łukasz Zbucki | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Zbucki | 
| Wytworzył: | Łukasz Zbucki | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 206 | 
| Podmiot udostępniający: | Łukasz Zbucki | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Zbucki | 
| Wytworzył: | Łukasz Zbucki | 
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 | 
| Liczba pobrań: | 158 | 
            
            Pedagogika, stacjonarna
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    604 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska | 
| Wytworzył: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska | 
| Data wytworzenia: | 23.09.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:25 | 
| Liczba pobrań: | 101 | 
            
            Efekty uczenia się, Pedagogika, stacjonarna 
        
        
            
    
                                    
                                    
                                        pdf,
            
                                                    722 kB
                            
                      
                  | Podmiot udostępniający: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska | 
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska | 
| Wytworzył: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska | 
| Data wytworzenia: | 23.09.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz | 
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:26 | 
| Liczba pobrań: | 102 | 
| Wytworzył: | Jerzy Nitychoruk | 
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.05.2024 | 
| Opublikował w BIP: | Marek Kowalczyk | 
| Data opublikowania: | 15.05.2024 14:34 | 
| Ostatnio zaktualizował: | Marek Kowalczyk | 
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.04.2025 13:19 | 
| Liczba wyświetleń: | 1581 |