2024/2025 Studia pierwszego stopnia
Programy na kierunkach studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2024/2025
--> Plany studiów / Karty przedmiotu / Raporty samooceny
Załączniki:
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 205 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
205 kB
| Podmiot udostępniający: | Aneta Chrząszcz |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz |
| Wytworzył: | Aneta Chrząszcz |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 202 |
Efekty uczenia się, Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 193 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
193 kB
| Podmiot udostępniający: | Aneta Chrząszcz |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz |
| Wytworzył: | Aneta Chrząszcz |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 232 |
Ekonomia, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 590 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
590 kB
| Podmiot udostępniający: | Joanna Żurakowska-Sawa |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 190 |
Efekty uczenia się. Ekonomia, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 511 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
511 kB
| Podmiot udostępniający: | Joanna Żurakowska-Sawa |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 08:29 |
| Liczba pobrań: | 237 |
Filologia, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 604 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
604 kB
| Podmiot udostępniający: | Izabela Dąbrowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Izabela Dąbrowska |
| Wytworzył: | Izabela Dąbrowska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.10.2024 14:12 |
| Liczba pobrań: | 262 |
Efekty uczelnia się. Filologia, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 497 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
497 kB
| Podmiot udostępniający: | Izabela Dąbrowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Izabela Dąbrowska |
| Wytworzył: | Izabela Dąbrowska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.10.2024 15:16 |
| Liczba pobrań: | 180 |
Socjologia, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 687 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
687 kB
| Podmiot udostępniający: | Dorota Tomczyszyn |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dorota Tomczyszyn |
| Wytworzył: | Dorota Tomczyszyn |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 205 |
Efekty uczenia się. Socjologia, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 574 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
574 kB
| Podmiot udostępniający: | Dorota Tomczyszyn |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dorota Tomczyszyn |
| Wytworzył: | Dorota Tomczyszyn |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 178 |
Finanse i Rachunkowość, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 210 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
210 kB
| Podmiot udostępniający: | Marek Kuźmicki |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marek Kuźmicki |
| Wytworzył: | Marek Kuźmicki |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 199 |
Efekty uczenia się. Finanse i Rachunkowość, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 225 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
225 kB
| Podmiot udostępniający: | Marek Kuźmicki |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marek Kuźmicki |
| Wytworzył: | Marek Kuźmicki |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 08:37 |
| Liczba pobrań: | 198 |
Architektura krajobrazu, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 767 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
767 kB
| Podmiot udostępniający: | Katarzyna Radwańska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Radwańska |
| Wytworzył: | Katarzyna Radwańska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 187 |
Efekty uczenia się. Architektura krajobrazu, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 712 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
712 kB
| Podmiot udostępniający: | Katarzyna Radwańska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Radwańska |
| Wytworzył: | Katarzyna Radwańska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 180 |
Budownictwo, satcjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 828 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
828 kB
| Podmiot udostępniający: | Elżbieta Szczygielska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Szczygielska |
| Wytworzył: | Elżbieta Szczygielska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 181 |
Efekty uczenia się. Budownictwo, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 752 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
752 kB
| Podmiot udostępniający: | Elżbieta Szczygielska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Szczygielska |
| Wytworzył: | Elżbieta Szczygielska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 202 |
Computer Science, FullL-Time Studies
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 723 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
723 kB
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 143 |
Efekty uczenia się. Computer Science, Full time studies
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 624 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
624 kB
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 151 |
Informatyka, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 729 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
729 kB
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.05.2024 10:06 |
| Liczba pobrań: | 211 |
Efekty uczenia się. Informatyka, stacjonarne, niestacjonarne
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 636 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
636 kB
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 212 |
Rolnictwo, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 729 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
729 kB
| Podmiot udostępniający: | Alicja Baranowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Alicja Baranowska |
| Wytworzył: | Alicja Baranowska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 178 |
Efekty uczenia się. Rolnictwo, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 641 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
641 kB
| Podmiot udostępniający: | Alicja Baranowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Alicja Baranowska |
| Wytworzył: | Alicja Baranowska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 174 |
Informatyka, stacjonarna. Filia w Radzyniu Podlaskim
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 730 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
730 kB
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 159 |
Efekty uczenia się. Informatyka, stacjonarna. Filia w Radzyniu Podlaskim
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 633 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
633 kB
| Podmiot udostępniający: | Piotr Lichograj |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Piotr Lichograj |
| Wytworzył: | Piotr Lichograj |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 216 |
Turystyka i Rekreacja, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 588 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
588 kB
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 173 |
Efekty uczenia się. Turystyka i Rekreacja, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 713 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
713 kB
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 173 |
Tourism and Recreation, Full Time Studies
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 569 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
569 kB
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 148 |
Efekty uczenia się. Tourism and Recreation, Full Time Studies
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 608 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
608 kB
| Podmiot udostępniający: | Dominik Dąbrowski |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
| Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.07.2024 10:18 |
| Liczba pobrań: | 121 |
Mechanika i budowa maszyn, stacjonarna, niestacjinarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 760 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
760 kB
| Podmiot udostępniający: | Marcin Szlachetka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Szlachetka |
| Wytworzył: | Marcin Szlachetka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 196 |
Efekty uczenia się. Mechanika i budowa maszyn, stacjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 759 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
759 kB
| Podmiot udostępniający: | Marcin Szlachetka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Szlachetka |
| Wytworzył: | Marcin Szlachetka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 161 |
Ratownictwo medyczne, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 614 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
614 kB
| Podmiot udostępniający: | Martyna Krukowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Martyna Krukowska |
| Wytworzył: | Martyna Krukowska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 208 |
Efekty uczenia się. Ratownictwo medyczne
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 372 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
372 kB
| Podmiot udostępniający: | Martyna Krukowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Martyna Krukowska |
| Wytworzył: | Martyna Krukowska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 169 |
Dietetyka, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 606 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
606 kB
| Podmiot udostępniający: | Beata Kosińska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosińska |
| Wytworzył: | Beata Kosińska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 204 |
Efekty uczenia się. Dietetyka, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 534 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
534 kB
| Podmiot udostępniający: | Beata Kosińska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosińska |
| Wytworzył: | Beata Kosińska |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 199 |
Pielęgniarstwo, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 633 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
633 kB
| Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 268 |
Efekty uczenia się. Pielęgniarstwo, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 887 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
887 kB
| Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 236 |
Nursing, Full-Time
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 580 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
580 kB
| Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 217 |
Efekty uczenia się. Nursing, Full-Time
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 674 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
674 kB
| Podmiot udostępniający: | Stanisława Spisacka |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
| Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 146 |
Położnictwo, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 192 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
192 kB
| Podmiot udostępniający: | Iwona Gładysz |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Iwona Gładysz |
| Wytworzył: | Iwona Gładysz |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 173 |
Efekty uczenia się. Położnictwo, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 500 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
500 kB
| Podmiot udostępniający: | Iwona Gładysz |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Iwona Gładysz |
| Wytworzył: | Iwona Gładysz |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 206 |
Zarządzanie, stcjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 254 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
254 kB
| Podmiot udostępniający: | Łukasz Zbucki |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Zbucki |
| Wytworzył: | Łukasz Zbucki |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 256 |
Efekty uczenia się. Zarządzanie, stcjonarna, niestacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 249 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
249 kB
| Podmiot udostępniający: | Łukasz Zbucki |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Zbucki |
| Wytworzył: | Łukasz Zbucki |
| Data wytworzenia: | 09.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 29.08.2024 12:23 |
| Liczba pobrań: | 198 |
Pedagogika, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 604 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
604 kB
| Podmiot udostępniający: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Wytworzył: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Data wytworzenia: | 23.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:25 |
| Liczba pobrań: | 144 |
Efekty uczenia się, Pedagogika, stacjonarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 722 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
label_file_format
pdf
722 kB
| Podmiot udostępniający: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Wytworzył: | Ewa Pawłowicz-Sosnowska |
| Data wytworzenia: | 23.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
| Data opublikowania: | 23.09.2024 09:26 |
| Liczba pobrań: | 162 |
| Wytworzył: | Jerzy Nitychoruk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Marek Kowalczyk |
| Data opublikowania: | 15.05.2024 14:34 |
| Ostatnio zaktualizował: | Marek Kowalczyk |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.04.2025 13:19 |
| Liczba wyświetleń: | 1832 |