2022/2023 Studia drugiego stopnia
Programy na kierunkach studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
--> Plany studiów / Karty przedmiotu / Raporty samooceny
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej |
---|---|
Wytworzył: | Marta Chodyka |
Odpowiedzialny za treść: | Marta Chodyka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba pobrań: | 142 |
Podmiot udostępniający: | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej |
---|---|
Wytworzył: | Marta Chodyka |
Odpowiedzialny za treść: | Marta Chodyka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba pobrań: | 116 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Beata Kosińska |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosińska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 146 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 129 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Stanisława Spisacka |
Odpowiedzialny za treść: | Stanisława Spisacka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 180 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 130 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Dominik Dąbrowski |
Odpowiedzialny za treść: | Dominik Dąbrowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 96 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 147 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Joanna Żurakowska-Sawa |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Żurakowska-Sawa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 115 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Chrząszcz |
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 108 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Chrząszcz |
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Chrząszcz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 106 |
Podmiot udostępniający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
---|---|
Wytworzył: | Izabela Dąbrowska |
Odpowiedzialny za treść: | Izabela Dąbrowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej |
---|---|
Wytworzył: | Jerzy Nitychoruk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marek Kowalczyk |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Aleksandra Derlukiewicz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 811 |
Powiadom znajomego
ajax-response